• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

April 2010

Pfadnavigation

  • Startseite
  • Monatliches Archiv

Nils siegt erneut

By schachmin | Dienstag, 20. April 2010 - 06:34

Nils gewinnt beim 4. Turnier des Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/2010 in Dallgow. Lars belegt Platz 7 bei insgesamt 71 Teilnehmern. Herzlichen Glückwunsch. Die Rangliste gibt es auf der Homepage Zitadelle Spandau/Falkensee

Landesmeistertitel in der U14

By schachmin | Montag, 19. April 2010 - 05:22

Am Samstag war unser Verein Ausrichter der Endrunde der Brandenburger-Jugend-Vereins-Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U14. Zwölf Mannschaften kämpften im A- und B-Finale um Sieg und Platzierungen.

Und es war spannend bis zur letzten Partie. Unser USV-Vierer ging als Spitzenreiter in das A-Finale und wollte den „Landesmeistertitel“. In der ersten Begegnung gegen Eberswald lief auch alles nach Plan. Nach dem Sieg kam es in der Schlussrunde zum Finale gegen den SV Glückauf Rüdersdorf. Die Rüdersdorfer benötigten einen Mannschaftssieg, unserer Mannschaft genügte ein Unentschieden für den Titel. Als einige Mannschaften des B-Finales schon auf dem Heimweg waren, wurde in der Spitzenbegegnung noch reichlich gekämpft. Durch eine Unachtsamkeit von Nils gewann Lukas eine Qualität und wenig später auch die Partie. Da Tim schon gut stand, war diese Niederlage zu verkraften. Doch dann musste Paul Marius am vierten Brett seinen Springer für Jakobs gefährlichen Freibauern geben und Tim kam in seiner Partie nicht richtig voran. Jetzt begann das große Zittern, da in der Partie Mirko gegen  Paul Ewert noch alles offen war.

Tim konnte seine Partie dann doch gewinnen und erzielte den Ausgleich. Aber nur für kurze Zeit, denn dann musste Paul Marius seine Partie aufgeben. Nun hing alles an der Partie an Brett eins. Mirko musste also gewinnen. Ihm gelang dann ein Bauerngewinn, aber es war noch ein langer Weg zu Sieg. In der Zeitnotphase sah er den nächsten Bauerngewinn nicht und so dauerte es eine gefühlte Ewigkeit bis er seinen Material- und Stellungsvorteil in einen Sieg umsetzen konnte. Ende gut, alles gut. Mit diesem 2:2 sind wir Landesmeister in der AK U14 und freuen uns auf die „Norddeutsche“. Dort sehen wir dann auch die Rüdersdorfer Schachfreunde wieder.

 Enstand:

 

Platz

Mannschaft

S

R

V

Man.Pkt.

Brt.Pkt

Berl.Wrt.

1  

USV Potsdam I

6

1

0

13

23.5

62.5

2  

SV G-A Rüdersdorf

5

2

0

12

20.5

52

3  

SSG Lübbenau I

5

0

2

10

19

47

4  

SV Motor Eberswalde

1

4

2

6

11.5

28

5  

USC Viadrina Frankfurt(O)

1

3

3

5

10

23

6  

TSG Neuruppin

1

2

4

4

10.5

26.5

7  

TSV Chemie Premnitz

0

4

3

4

9

27

8  

SSG Lübbenau II

0

2

5

2

8

14

In der AK U12 musste unsere Mannschaft zwei 1:3 Niederlagen zur Endrunde in Rüdersdorf quittieren. Trotzdem sprang in der Endabrechnung Platz 6 (bei 16 Mannschaften) heraus. Ein gutes Ergebnis der jungen Mannschaft.

In der Jugendbundesliga gab es am Sonntag eine 2,5 : 3,5 Niederlage gegen den SSC Rostock.

Osterturniere in Deizisau und Eberswalde

By schachmin | Sonntag, 4. April 2010 - 19:00

Die Osterfeiertage nutzten einige USV-Spieler um ein Turnier zu spielen.

In Eberswalde gingen Mirko Eichstaedt, Tim Cech, Nils Werthmann und Ina Eichstaedt an den Start. Über 7 Runden erspielte sich Mirko 4,5 Punkte (7. Platz) und wurde als bester Jugendspieler ausgezeichnet, Tim erzielte 4 Punkte und landete auf dem 10. Rang. Nils wurde mit 2 Punkten 26. Ina spielte die letzten beiden Runden mit und holte dabei 1,5 Punkte.

Hier gibt es alle Ergebnisse und Tabellen: http://www.schach-eberswalde.de/index.htm

Wiede Friedrich (Setzplatz-Nr. 185) spielt zur Zeit beim stärksten Open-Turnier Deutschland´s mit. Er belegt beim 14. Int. Neckar-Open in Deizisau mit 6 Punkten nach 9 Runden einen hervorragenden 67. Platz. Dazu gibt es inoffiziel 25 Elo- und 45 DWZ-Punkte. 

Informationen zu diesem Turnier gibt es hier: http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/

Hier Wiedes Ergebnisse:

1. Runde Wiede (2138) - Thomas Wach (1817)                1:0

2. Runde WIM Zuzana Borosovka (2307) - Wiede (2138)       1/2

3. Runde Wiede (2138) - Bernhard Lutz (2297)              1/2

4. Runde FM Jens Hirneise (2294) - Wiede (2138)           1:0

5. Runde Wiede (2138) - Rolf Zeh (1964)                   1:0

6. Runde Jonas Wyss (2281)   - Wiede (2138)               0:1

7. Runde Wiede (2138) - IM Harald Schneider-Zinner (2313) 1/2

8. Runde Wiede (2138) - FM Andrey Terekhov (2300)         1:0

9. Runde FM Christian Köpke (2370) - Wiede (2138)         1/2

Osterhasenturnier

By schachmin | Freitag, 2. April 2010 - 10:36

Am 31. März organisierte Rolf wieder das Osterhasenturnier in Potsdam. Den Sieger kenne ich leider noch nicht. Er kommt aber auf jeden Fall aus unserem Verein. Wie hat es Rolf formuliert:

"Eure Jungs haben es mal wieder allen gezeigt. Mit Finale, Stichkampf, Verlängerung und Applaus der ganzen Zuschauerschaft."  Naja für Mirko und Nils war es das letzte Turnier dieser Art, man wird halt älter Zwinkernd

 

 

Gesamttabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichstaedt Mirko U13 m Leipniz Gymnasi 6 1 0 6.5 33.5 30.25
1. Werthmann Nils U13 m K Förster GS Po 6 1 0 6.5 33.5 30.25
3. Nguyen Anh Van U9 m USV 6 0 1 6.0 31.0 24.50
4. Schreiber Ben-Luc U13 m Ernst Ludwig He 6 0 1 6.0 28.5 23.00
5. Ender Paul-Marius U13 m USV 5 1 1 5.5 33.5 25.25
6. Hausdorf Lars U9 m USV 5 0 2 5.0 34.0 21.50
7. Hoba Caspar U7 Eisenhart GS Pd 5 0 2 5.0 33.5 21.50
8. Koljada Denis U11 m KJS 5 0 2 5.0 31.5 20.00
9. Hanebeck Moritz U13 Ev GS Brandenbu 5 0 2 5.0 31.0 20.00
10. Faust Adrian U15 m Oberlinschule P 5 0 2 5.0 31.0 18.50
11. Kulicke Steven U13 GS Bernau 5 0 2 5.0 29.5 19.50
12. Kogan David U13 m KJS 5 0 2 5.0 29.5 18.00
13. Liebeck Eddie U9 Ritterfeld 5 0 2 5.0 29.0 18.50
14. Tran Thi Phuong T U13 Zeppelin GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
15. Soumbatov Michael U9 m GS am Amalienho 5 0 2 5.0 24.0 14.00
16. Kerst Alexander U13 m GS Am Pappelhai 4 1 2 4.5 32.5 18.25
17. Beeger Tom U11 m Waldstadt GS Po 4 1 2 4.5 28.0 15.00
18. Nguyen Viet Hoang U11 Zeppelin GS 4 1 2 4.5 27.5 14.75
19. Tiarks Jann- Chri U11 m Regenbogenschul 4 1 2 4.5 25.0 13.25
20. Schöneburg Fritz U9 m GS Fichtenwalde 3 3 1 4.5 23.5 12.75
21. Beitz Thorben U13 USV 3 2 2 4.0 31.0 15.25
22. Rösler Marek U13 Zeppelin GS 3 2 2 4.0 30.0 15.50
23. Peich Benedikt U9 m GS am Weinmeist 4 0 3 4.0 29.0 13.50
24. Tran Duc Anh U11 Zeppelin GS 4 0 3 4.0 28.5 14.50
25. Hönes Erik U13 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 28.0 14.00
26. Heiner Jakob U11 EV GS Brandenbu 4 0 3 4.0 28.0 13.00
27. Taghinejad Sara M U11 SC Borussia Fri 4 0 3 4.0 27.5 12.00
28. Winkelmann Max U9 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 27.0 13.00
29. Schmädicke Thomas U11 m USV 4 0 3 4.0 26.5 13.00
30. Niehus Philipp U9 m Freie GS Marqua 4 0 3 4.0 26.5 12.50
31. Stapperfenne Tim U13 Ev GS Brandenbu 4 0 3 4.0 26.0 13.00
32. Schmädicke Michae U9 m USV 4 0 3 4.0 25.5 14.00
33. Wolff Marie Antoi U13 w J.H.Pestalozzi 4 0 3 4.0 25.5 11.50
34. Voß Maximilian U11 Buschschule Bra 4 0 3 4.0 25.0 11.50
35. Adam Florian U11 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.5 10.00
36. Minkwitz Jonas U11 Töplitz 4 0 3 4.0 23.0 10.50
37. Schachtsiek Andre U9 w GS Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.0 10.00
38. Vietze Marc-Andre U13 Waldstadt GS 3 2 2 4.0 22.0 10.75
39. Kolesnik Philipp U9 Eisenhart 4 0 3 4.0 22.0 10.00
40. Eifler Jonathan U11 Regenbogenschul 3 1 3 3.5 28.0 11.25
41. Natzke Noah U11 Töplitz 3 1 3 3.5 25.5 9.75
42. Lindbach Roman U11 m Förster GS 3 1 3 3.5 24.5 9.75
43. Wegat Natascha U11 w Inselschule Töp 3 1 3 3.5 24.5 9.25
44. Auerbach Florian U11 m KJS 3 1 3 3.5 24.0 10.25
45. Kühne Sophia U9 w Ritterfeld 3 1 3 3.5 17.5 7.25
46. Krieg Niclas U7 Ritterfeld 3 0 4 3.0 28.0 8.50
47. Minkwitz Matti U9 Töplitz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
48. Lehmann Eddy U9 m GS am Weinmeist 3 0 4 3.0 25.0 8.50
49. Räthe Oliver U9 m Zeppelin GS Pot 2 2 3 3.0 25.0 8.25
50. Lang Johannes U9 Klingenbergschu 3 0 4 3.0 25.0 8.00
51. Dahle Sebastian U13 Regenborgenschu 3 0 4 3.0 25.0 6.50
52. Wienke Lars U9 Zeppelin GS 3 0 4 3.0 23.5 9.00
53. Jashari Granit U11 Kirschsteigfeld 3 0 4 3.0 23.0 7.50
54. Blobelt Cedric U9 Kirchsteigfeld 3 0 4 3.0 21.5 6.00
55. Hoppe Josepha U11 W Zeppelin GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
56. Hollm Victoria U9 w Ritterfeld 3 0 4 3.0 20.5 5.50
57. Pawlowski Florian U11 m Hanna v. Pestal 3 0 4 3.0 20.5 4.50
58. Lange Björn U11 Regenbogenschul 2 2 3 3.0 20.0 5.75
59. Günther Oscar U9 Zeppelin GS 2 2 3 3.0 19.5 5.25
60. Möller Lisa U11 Fichtenwalde 2 2 3 3.0 18.5 6.75
61. Mann Gereon U9 m GS am Ritterfel 2 2 3 3.0 17.5 4.50
62. Böhm Thorge U11 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 24.5 7.00
63. Khakrah Shayan U9 Weinmeisterhorn 1 3 3 2.5 23.5 6.25
64. Siemes Alexandra U9 w Ritterfeld 2 1 4 2.5 21.5 5.50
65. Blobelt Emily U11 w GS im Kirchstei 1 3 3 2.5 21.0 7.25
66. Böhm Tjark U9 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 19.0 5.25
67. Winkelmann Anton U7 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 18.0 2.00
68. Neumeyer Paul U9 m Otto Nagel GS R 1 2 4 2.0 21.0 4.00
69. Uecker Jeremias U13 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.5 5.50
70. Gierscher Max U9 GS 56 1 2 4 2.0 20.0 4.00
71. Röh Paul U9 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.0 3.50
72. Jaekel Robin U13 Zeppelin GS 1 2 4 2.0 19.5 3.00
73. Soumbatova Maria U7 w GS Am Amalienho 2 0 5 2.0 18.5 2.00
74. Koljada Emilia U9 KJS 1 2 4 2.0 17.5 2.50
75. Le Phan Anh U7 Wenmeisterhorni 2 0 4 2.0 15.0 3.50
76. Korshyk Michael U9 Humboldring 1 2 4 2.0 15.0 2.75
77. Borgmann Jonathan U9 Ritterfeld 1 1 5 1.5 19.5 3.50
78. Kuger Robin U11 Kirchsteigfeld 1 1 5 1.5 18.5 1.00
79. Ratzel Leon Luca U9 GS Am Priesterw 1 1 5 1.5 17.0 1.50
80. Taghinejad Parsa U9 SC Borussia Fri 1 0 6 1.0 19.0 1.00
81. Hohmann Lisa-Mari U13 w Zeppelin GS 0 2 5 1.0 18.0 1.75
82. Dunkel Julia U13 w Zeppelin GS 1 0 6 1.0 17.0 2.00
83. Buttchereit Pit U7 * Waldstadt GS 0 1 2 0.5 13.5 1.50


Rangliste U9

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nguyen Anh Van U9 m USV 6 0 1 6.0 31.0 24.50
2. Hausdorf Lars U9 m USV 5 0 2 5.0 34.0 21.50
3. Liebeck Eddie U9 Ritterfeld 5 0 2 5.0 29.0 18.50
4. Soumbatov Michael U9 m GS am Amalienho 5 0 2 5.0 24.0 14.00
5. Schöneburg Fritz U9 m GS Fichtenwalde 3 3 1 4.5 23.5 12.75
6. Peich Benedikt U9 m GS am Weinmeist 4 0 3 4.0 29.0 13.50
7. Winkelmann Max U9 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8. Niehus Philipp U9 m Freie GS Marqua 4 0 3 4.0 26.5 12.50
9. Schmädicke Michae U9 m USV 4 0 3 4.0 25.5 14.00
10. Schachtsiek Andre U9 w GS Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.0 10.00
11. Kolesnik Philipp U9 Eisenhart 4 0 3 4.0 22.0 10.00
12. Kühne Sophia U9 w Ritterfeld 3 1 3 3.5 17.5 7.25
13. Minkwitz Matti U9 Töplitz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
14. Lehmann Eddy U9 m GS am Weinmeist 3 0 4 3.0 25.0 8.50
15. Räthe Oliver U9 m Zeppelin GS Pot 2 2 3 3.0 25.0 8.25
16. Lang Johannes U9 Klingenbergschu 3 0 4 3.0 25.0 8.00
17. Wienke Lars U9 Zeppelin GS 3 0 4 3.0 23.5 9.00
18. Blobelt Cedric U9 Kirchsteigfeld 3 0 4 3.0 21.5 6.00
19. Hollm Victoria U9 w Ritterfeld 3 0 4 3.0 20.5 5.50
20. Günther Oscar U9 Zeppelin GS 2 2 3 3.0 19.5 5.25
21. Mann Gereon U9 m GS am Ritterfel 2 2 3 3.0 17.5 4.50
22. Khakrah Shayan U9 Weinmeisterhorn 1 3 3 2.5 23.5 6.25
23. Siemes Alexandra U9 w Ritterfeld 2 1 4 2.5 21.5 5.50
24. Böhm Tjark U9 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 19.0 5.25
25. Neumeyer Paul U9 m Otto Nagel GS R 1 2 4 2.0 21.0 4.00
26. Gierscher Max U9 GS 56 1 2 4 2.0 20.0 4.00
27. Röh Paul U9 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.0 3.50
28. Koljada Emilia U9 KJS 1 2 4 2.0 17.5 2.50
29. Korshyk Michael U9 Humboldring 1 2 4 2.0 15.0 2.75
30. Borgmann Jonathan U9 Ritterfeld 1 1 5 1.5 19.5 3.50
31. Ratzel Leon Luca U9 GS Am Priesterw 1 1 5 1.5 17.0 1.50
32. Taghinejad Parsa U9 SC Borussia Fri 1 0 6 1.0 19.0 1.00

Rangliste U11

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koljada Denis U11 m KJS 5 0 2 5.0 31.5 20.00
2. Beeger Tom U11 m Waldstadt GS Po 4 1 2 4.5 28.0 15.00
3. Nguyen Viet Hoang U11 Zeppelin GS 4 1 2 4.5 27.5 14.75
4. Tiarks Jann- Chri U11 m Regenbogenschul 4 1 2 4.5 25.0 13.25
5. Tran Duc Anh U11 Zeppelin GS 4 0 3 4.0 28.5 14.50
6. Heiner Jakob U11 EV GS Brandenbu 4 0 3 4.0 28.0 13.00
7. Taghinejad Sara M U11 SC Borussia Fri 4 0 3 4.0 27.5 12.00
8. Schmädicke Thomas U11 m USV 4 0 3 4.0 26.5 13.00
9. Voß Maximilian U11 Buschschule Bra 4 0 3 4.0 25.0 11.50
10. Adam Florian U11 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.5 10.00
11. Minkwitz Jonas U11 Töplitz 4 0 3 4.0 23.0 10.50
12. Eifler Jonathan U11 Regenbogenschul 3 1 3 3.5 28.0 11.25
13. Natzke Noah U11 Töplitz 3 1 3 3.5 25.5 9.75
14. Lindbach Roman U11 m Förster GS 3 1 3 3.5 24.5 9.75
15. Wegat Natascha U11 w Inselschule Töp 3 1 3 3.5 24.5 9.25
16. Auerbach Florian U11 m KJS 3 1 3 3.5 24.0 10.25
17. Jashari Granit U11 Kirschsteigfeld 3 0 4 3.0 23.0 7.50
18. Hoppe Josepha U11 W Zeppelin GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
19. Pawlowski Florian U11 m Hanna v. Pestal 3 0 4 3.0 20.5 4.50
20. Lange Björn U11 Regenbogenschul 2 2 3 3.0 20.0 5.75
21. Möller Lisa U11 Fichtenwalde 2 2 3 3.0 18.5 6.75
22. Böhm Thorge U11 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 24.5 7.00
23. Blobelt Emily U11 w GS im Kirchstei 1 3 3 2.5 21.0 7.25
24. Kuger Robin U11 Kirchsteigfeld 1 1 5 1.5 18.5 1.00

Rangliste U13

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichstaedt Mirko U13 m Leipniz Gymnasi 6 1 0 6.5 33.5 30.25
2. Werthmann Nils U13 m K Förster GS Po 6 1 0 6.5 33.5 30.25
3. Schreiber Ben-Luc U13 m Ernst Ludwig He 6 0 1 6.0 28.5 23.00
4. Ender Paul-Marius U13 m USV 5 1 1 5.5 33.5 25.25
5. Hanebeck Moritz U13 Ev GS Brandenbu 5 0 2 5.0 31.0 20.00
6. Kulicke Steven U13 GS Bernau 5 0 2 5.0 29.5 19.50
7. Kogan David U13 m KJS 5 0 2 5.0 29.5 18.00
8. Tran Thi Phuong T U13 Zeppelin GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
9. Kerst Alexander U13 m GS Am Pappelhai 4 1 2 4.5 32.5 18.25
10. Beitz Thorben U13 USV 3 2 2 4.0 31.0 15.25
11. Rösler Marek U13 Zeppelin GS 3 2 2 4.0 30.0 15.50
12. Hönes Erik U13 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 28.0 14.00
13. Stapperfenne Tim U13 Ev GS Brandenbu 4 0 3 4.0 26.0 13.00
14. Wolff Marie Antoi U13 w J.H.Pestalozzi 4 0 3 4.0 25.5 11.50
15. Vietze Marc-Andre U13 Waldstadt GS 3 2 2 4.0 22.0 10.75
16. Dahle Sebastian U13 Regenborgenschu 3 0 4 3.0 25.0 6.50
17. Uecker Jeremias U13 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.5 5.50
18. Jaekel Robin U13 Zeppelin GS 1 2 4 2.0 19.5 3.00
19. Hohmann Lisa-Mari U13 w Zeppelin GS 0 2 5 1.0 18.0 1.75
20. Dunkel Julia U13 w Zeppelin GS 1 0 6 1.0 17.0 2.00

Jubiläumsturnier

By schachmin | Freitag, 2. April 2010 - 10:09

Am 20. März fand sie nun statt, die Geburtstagsfeier zum 150zigsten. Nachdem unsere Schachabteilung am 17.11.2009 den 150zigsten Jahrestag ihrer Gründung gefeiert hat, gab es nun die Jubiläumsveranstaltung. Bereits am Vormittag trafen sich über 30 Spieler um in zwei Schnellschachturnieren die Besten zu ermitteln. Im Hauptturnier traten 24 Spieler des USV Potsdam bzw. ehemalige Mitglieder unseres Vereins zu den 7 Runden an. Schnell zeigte sich, dass der Sieg nur über Clemens gehen würde. Nur Wiede konnte ihn in der letzten Runde besiegen, so das Clemens als Sieger die Bretter verließ. Aber die Reihenfolge war sicherlich nicht so wichtig. Interessanter war es einige ehemalige Mitglieder zu begrüßen und Erinnerungen auszutauschen. So waren die ehemaligen Mitglieder unserer erfolgreichen Frauenmannschaft Eva-Maria Heese und Ariane Später dabei, sowie die ehemaligen Mitglieder der 1. Männermannschaft: Hans Radach und Hans-Peter Richter. Auch ehemalige Jugendliche waren dabei. So gewann Ivo Dommaschk das Jugendturnier vor Lars Hausdorf.

Nach dem Turnier mit anschließender Siegerehrung durfte ich als Abteilungsleiter eine besonders angenehme Aufgabe durchführen. Ich Auftrag des Universitätssportvereins überreichte ich Siegfried Augustat für seine über jahrzehnte erfolgreiche Arbeit in der Schachabteilung die goldene Ehrennadel des USV. Nochmals herzlichen Glückwunsch.

Nach einem kleinen Rückblick auf die Geschichte der Potsdamer Schachgemeinschaft, der BSG Einheit, der HSG Wissenschaft-West, der HSG PH Potsdam und des Schachabteilung des USV kam es zum „zweitwichtigsten Ereignis“ des Tages, zum gemütlichen Beisammensein. Hier konnte z.B. Christoph Vollbrecht (Pokalgewinner 1974) neben anderen Schachsportlern begrüßt werden. Dank an alle die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen haben. (Thomas Heinze)

 

 

 

Abschlußtabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rietze,Clemens 2160 6 0 1 6.0 32.0 27.00
2. Nünchert,Eveline 1984 5 1 1 5.5 31.5 22.75
3. Henschel,Tobias 1761 5 1 1 5.5 30.0 21.25
4. Friedrich,Wiede 2145 5 0 2 5.0 30.0 19.50
5. Graudons,Karsten 1980 5 0 2 5.0 30.0 18.50
6. Richter,Hans-Pete 1952 4 0 3 4.0 29.5 12.50
7. Hinsche,Robert 1809 3 2 2 4.0 26.0 12.50
8. Tischendorf,Henni 1704 3 2 2 4.0 25.5 11.50
9. Radach,Hans 1600 4 0 3 4.0 24.5 12.00
10. Cusnariov,Nicolai 2111 4 0 3 4.0 24.0 10.50
11. Nünchert,Reinhard 1839 4 0 3 4.0 22.0 10.50
12. Heinze,Thomas 1837 3 1 3 3.5 27.0 10.50
13. Langner,Tobias 1967 3 1 3 3.5 26.0 12.50
14. Frehde,Regina 1691 3 0 4 3.0 26.0 8.00
15. Buchta,Moritz 1305 3 0 4 3.0 22.0 5.00
16. Scheide,Helmut 1819 3 0 4 3.0 21.0 4.00
17. Meller,Hans 1400 3 0 4 3.0 20.5 7.00
18. Wolter,Gerd 1365 3 0 4 3.0 17.5 4.50
19. Scholz,Robert 1777 2 1 4 2.5 26.5 9.00
20. Bade, Heidrun 1752 2 1 4 2.5 23.0 6.50
21. Werthmann,Nils 1472 2 0 5 2.0 19.0 2.00
22. Heese,Eva Maria 1500 2 0 5 2.0 18.5 2.00
23. Später,Ariane 2 0 5 2.0 18.0 2.00
24. Scholz,Jutta 1572 0 0 7 0.0 18.0 0.00

 

Abschlußtabelle Jugendturnier

<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" BGCOLOR="#C0C0C0" >

<TR >
<TD COLSPAN="13"> Rangliste:  Stand nach der 7. Runde </TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TH>Rang</TH>
<TH>Teilnehmer</TH>
<TH>Titel</TH>
<TH>TWZ</TH>
<TH>At</TH>
<TH>Verein/Ort</TH>
<TH>Land</TH>
<TH>S</TH>
<TH>R</TH>
<TH>V</TH>
<TH>Punkte</TH>
<TH>SoBer</TH>
<TH>Siege</TH>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>1.</TD>
<TD>Dommaschk,Ivo</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>5</TD>
<TD>0</TD>
<TD>1</TD>
<TD>5.0</TD>
<TD>13.00</TD>
<TD>5</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>2.</TD>
<TD>Hausdorf,Lars</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>5</TD>
<TD>0</TD>
<TD>1</TD>
<TD>5.0</TD>
<TD>11.00</TD>
<TD>5</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>3.</TD>
<TD>Denkert,Maja</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>4</TD>
<TD>0</TD>
<TD>2</TD>
<TD>4.0</TD>
<TD>7.00</TD>
<TD>4</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>4.</TD>
<TD>Schm&auml;dicke,Thomas</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>3</TD>
<TD>0</TD>
<TD>3</TD>
<TD>3.0</TD>
<TD>6.00</TD>
<TD>3</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>5.</TD>
<TD>Hahn,Florian</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>3</TD>
<TD>0</TD>
<TD>3</TD>
<TD>3.0</TD>
<TD>4.00</TD>
<TD>3</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>6.</TD>
<TD>Schm&auml;dicke,Michae</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>1</TD>
<TD>0</TD>
<TD>5</TD>
<TD>1.0</TD>
<TD>0.00</TD>
<TD>1</TD>
</TR>

<TR BGCOLOR="#FFFFFF">
<TD>7.</TD>
<TD>Pavel, Linus</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>&nbsp;</TD>
<TD>0</TD>
<TD>0</TD>
<TD>6</TD>
<TD>0.0</TD>
<TD>0.00</TD>
<TD>0</TD>
</TR>

</TABLE>

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel S R V Punkte SoBer Siege
1. Dommaschk,Ivo 5 0 1 5.0 13.00 5
2. Hausdorf,Lars 5 0 1 5.0 11.00 5
3. Denkert,Maja 4 0 2 4.0 7.00 4
4. Schmädicke,Thomas 3 0 3 3.0 6.00 3
5. Hahn,Florian 3 0 3 3.0 4.00 3
6. Schmädicke,Michael 1 0 5 1.0 0.00 1
7. Pavel, Linus 0 0 6 0.0 0.00 0



Der Sieger Clemens


Eva-Maria  &  Gerd


Die Abteilungsleitung bei der "Arbeit"
Die ersten Bretter