| Datum | Spielort | Paarung |
| 22.11.2008 | Premnitz | Chemie Premnitz - USV Potsdam |
| 14.02.2009 | USV Potsdam | Motor Eberswalde II - USV Potsdam |
| USV Potsdam - Motor Eberswalde I | ||
| 21.03.2009 | KJS Potsdam | USV Potsdam - USC Viadrina |
| KJS Potsdam - USV Potsdam | ||
| 25.04.2009 | Leegebruch | BW Leegebruch - USV Potsdam |
| USV Potsdam - SV Schorfheide Groß Schönebeck | ||
| 16.05.2008 | Premnitz | USV Potsdam - SSG Lübbenau |
| 20.06.2009 | Strausberg | USV Potsdam - KSC Strausberg I |
| KSC Strausberg II - USV Potsdam |
Unsere Mannschaft:
| Nr. | Name | DWZ | ||||||||||
| 1 | Mirko Eichstaedt | 1411 | ||||||||||
| 2 | Nils Werthmann | 1176 | ||||||||||
| 3 | Tim Cech | 1136 | ||||||||||
| 4 | Chadwick Graumann | 951 | ||||||||||
| 5 | Paul Marius Ender | |||||||||||
| 6 | Thorben Beitz | 743 | ||||||||||
| 7 | Johannes Huber | |||||||||||
| 8 | Lars Hausdorf | 845 | ||||||||||
| 9 | Philipp Noel Müller | |||||||||||
| 10 | Florian Hahn | |||||||||||
| 11 | Thomas Schmädicke | |||||||||||
| 12 | Michale Schmädicke | |||||||||||
Ergebnisse:
1. Runde
| 5 | TSV Chemie Premnitz | () | - | USV Potsdam | () | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manske, Hannes | () | - | Werthmann, Nils | () | 1 - 0 | |
| 2 | Fischer, Tobias | () | - | Cech, Tim | () | 0 - 1 | |
| 3 | Neumann, Anne Sophie | () | - | Ender, Paul Marius | () | 1 - 0 | |
| 4 | Meintzer, Marvin | () | - | Beitz, Thorben | () | 0 - 1 |
2. Runde
| 3 | SV Motor Eberswalde | (0) | - | USV Potsdam | (1) | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falk, Frederike | (0) | - | Eichstaedt, Mirko | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | Eichel, Kevin | (0) | - | Werthmann, Nils | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | Bendschus, Florian | (0) | - | Cech, Tim | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | Mätzkow, Maximilian | (0) | - | Ender, Paul Marius | (0) | 0 - 1 | |||
3. Runde
| 2 | USV Potsdam | (3) | - | SV Motor Eberswalde | (4) | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichstaedt, Mirko | (1) | - | Wenzke, Tim | (1) | ½ - ½ | |
| 2 | Werthmann, Nils | (1) | - | Tesch, Davy | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | Cech, Tim | (2) | - | Windschügl, Martin | (2) | 1 - 0 | |
| 4 | Ender, Paul Marius | (1) | - | Lemm, Dustin | (2) | 1 - 0 |
4. Runde
| 2 | USV Potsdam | (5) | - | USC Viadrina Frankfu | (6) | 2½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichstaedt, Mirko | (1½) | - | Busch, Alexander | (3) | ½ - ½ | |
| 2 | Werthmann, Nils | (1) | - | Marx, Saskia | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | Cech, Tim | (3) | - | Hoffmann, Christoph | (3) | 1 - 0 | |
| 4 | Ender, Paul Marius | (2) | - | Fischer, Felix | (1) | 0 - 1 |
5. Runde
| 2 | SV KJS Potsdam | (4) | - | USV Potsdam | (7) | 0 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerst, Alexander | (3) | - | Eichstaedt, Mirko | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | Ptak, Adrian | (2) | - | Werthmann, Nils | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | Kogan, David | (2) | - | Cech, Tim | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | Schulze, Robert | (0) | - | Ender, Paul Marius | (2) | 0 - 1 |
Tabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Ra | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.P | Brt.Pkt. | BerWr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USV Potsdam | 1105 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15.0 - 5.0 | 36.00 | ||
| 2. | KSC Strausberg II | 904 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10.0 - 6.0 | 26.00 | ||
| 3. | USC Viadrina Frankfurt | 834 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 - 5.5 | 38.00 | ||
| 4. | SV Motor Eberswalde I | 976 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14.5 - 5.5 | 39.00 | ||
| 5. | SSG Lübbenau | 879 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.0 - 7.0 | 23.00 | ||
| 6. | SV KJS Potsdam | 868 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 - 11.5 | 22.50 | ||
| 7. | TSV Chemie Premnitz | 834 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.0 - 13.0 | 17.00 | ||
| 8. | KSC Strausberg I | 1022 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6.5 - 9.5 | 17.00 | ||
| 9. | SV Motor Eberswalde II | 873 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 - 12.5 | 15.00 | ||
| 10 | SV Schorfheide | 778 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.0 - 11.0 | 11.00 | ||
| 11 | SG Blau-Weiß Leegebruch | 790 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.5 - 12.5 | 5.50 | ||