Hier die Abschlusstabellen unserer Regionaleinzelmeisterschaft:
U10 m
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen Anh, Van | 942 | KJS Potsdam | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 70.0 | |||
| 2. | Hausdorf, Lars | 845 | USV Potsdam | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 72.0 | |||
| 3. | Hinz, Maximilian | 769 | SC Rathenow | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 70.5 | |||
| 4. | Voß, Maximilian | SG Lok Brandenb | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 65.5 | ||||
| 5. | Kullak, Nils | 1014 | Blau-Weiß Leege | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 69.5 | |||
| 6. | Koljada, Dennis | KJS Potsdam | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 65.5 | ||||
| 7. | Auerbach, Florian | 760 | KJS Potsdam | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 58.5 | |||
| 8. | Tschaukin, Andre | SC Rathenow | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 63.0 | ||||
| 9. | Matthias, Timo | USV Potsdam | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 65.0 | ||||
| 10. | Wiet, Toduc | Olga e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 65.0 | ||||
| 11. | Schönfelder, Maxi | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 64.5 | ||||
| 12. | Schmädicke, Thoma | USV Potsdam | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 58.0 | ||||
| 13. | Hahn, Florian | USV Potsdam | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 51.5 | ||||
| 14. | Schulze, Florian | Blau-Weiß Leege | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 62.0 | ||||
| 15. | Franke, Johannes | 784 | KJS Potsdam | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 56.5 | |||
| 15. | Sauer, Konrad | Blau-Weiß Leege | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 56.5 | ||||
| 17. | Georgiew, Arik | Olga e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 55.0 | ||||
| 18. | Schmädicke, Micha | USV Potsdam | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 7.5 | 52.5 | ||||
U10 w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedrakian, Gemma | 727 | KJS Potsdam | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
| 2. | Fischer, Trixy | 643 | Blau-Weiß Leege | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
| 3. | Sauer, Annika | 756 | Blau-Weiß Leege | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
U12 m
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichstaedt, Mirko | 1400 | USV Potsdam | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 70.5 | |||
| 2. | Cech, Tim | 1121 | USV Potsdam | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 69.0 | |||
| 3. | Ender, Paul | USV Potsdam | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 70.5 | ||||
| 4. | Manske, Hannes | 866 | Chemie Premnitz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 66.0 | |||
| 5. | Wertmann, Nils | 1114 | USV Potsdam | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 63.0 | |||
| 6. | Halle, Waldemar | TSG Neuruppin | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 69.5 | ||||
| 7. | Wagner, Felix | KJS Potsdam | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 61.0 | ||||
| 8. | Ptak, Adrian | 954 | KJS Potsdam | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 60.5 | |||
| 9. | Kress, Nicola | ESV Kirchmöser | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 67.5 | ||||
| 10. | Rogge, Paul | SC Caissa Falke | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 64.5 | ||||
| 11. | Dau, Björn | 826 | TSG Neuruppin | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 64.5 | |||
| 12. | Brocke, Felix | ESV Kirchmöser | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 60.5 | ||||
| 13. | Halle, Viktor | TSG Neuruppin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 61.5 | ||||
| 14. | Kerst, Alexander | 1130 | KJS Potsdam | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 62.0 | |||
| 15. | Beitz, Thorben | 743 | USV Potsdam | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 72.0 | |||
| 16. | Fischer, Tizian | 820 | Blau-Weiß Leege | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 59.0 | |||
| 17. | Kogan, David | 759 | KJS Potsdam | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 63.0 | |||
| 18. | Reimer, Daniel | 714 | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 59.5 | |||
| 19. | Grober, Aleksei | 891 | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 56.5 | |||
| 20. | Büschking, Steffe | 837 | Blau-Weiß Leege | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 54.5 | |||
| 21. | Groneberg, Pierre | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 61.5 | ||||
| 22. | Schmidt, Sebastia | TSG Neuruppin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 56.5 | ||||
| 23. | Schutter, Oliver | SC Caissa Falke | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 53.5 | ||||
| 24. | Fischer, Tobias | 776 | Chemie Premnitz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 57.5 | |||
| 25. | Meintzer, Marvin | 784 | Chemie Premnitz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 60.0 | |||
| 26. | Mohr, Clemens-Dim | SC Caissa Falke | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 57.5 | ||||
| 27. | Rissmann, Daniel | KJS Potsdam | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.0 | 49.0 | ||||
| 28. | Juckert, Max | Olga e.V. | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.5 | 54.5 | ||||
U12 w
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paliy, Margaryta | 895 | SG Lok Brandenb | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |||
| 2. | Hommel, Stefanie | 841 | Blau-Weiß Leege | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||
| 3. | Chmukh, Dasha | 929 | Olga e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||
| 4. | Wolff, Marie-Anto | 741 | Blau-Weiß Leege | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | |||
| 5. | Herzberg, Isabel | 860 | Olga e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 6. | Neumann, Anne-Sop | 772 | Chemie Premnitz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
| 7. | Daege, Jennifer | TSG Neuruppin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||||
U14m
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedrich,Wiede | 1994 | M | USV Potsdam e.V | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 74.0 | |
| 2. | Bangert,Benjamin | 1354 | M | Hellas Nauen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 73.0 | |
| 3. | Schulze,Christian | M | ESV Kirchmöser | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 62.0 | ||
| 4. | von Witzendorff,H | M | Hellas Nauen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 66.0 | ||
| 5. | Faust,Adrian | M | Potsdamer SV Mi | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | ||
| 6. | Schimmel,Fabian | 1047 | M | Blau-Weiß Leege | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 57.5 | |
| 7. | Dau,Ole | M | TSG Neuruppin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 63.0 | ||
| 8. | Kothe,Martin | M | KJS Potsdam | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 64.0 | ||
| 9. | Schöndube,Nicolas | 870 | M | Schachclub Rath | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 60.5 | |
| 10. | Hansen,Erik | M | KJS Potsdam | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 54.0 | ||
| 11. | Güssow,Pascal | 750 | M | Schachclub Rath | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 58.0 | |
| 12. | Rütz,Maximilian | 911 | M | Blau-Weiß Leege | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 54.0 | |
| 13. | Wendt,Justin Jagt | 770 | M | Olga e.V. | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 48.5 | |
| 14. | Kreaplin,André | M | SG Lok Brandenb | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 50. | ||
U14w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichstaedt,Ina | w | USV Potsdam | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | |||
| 2. | Baier,Cindy | w | Potsdamer SV Mi | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | |||
| 3. | Muratow,Darja | 790 | w | Olga e.V. | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
U16m
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinz,Alexander | 1593 | M | Schachclub Rath | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.75 | 3 | ||
| 2. | Eichler,Jan-Chris | 1277 | M | Schachclub Oran | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 | ||
| 3. | Polakowski,Lukas- | 1195 | M | Schachclub Oran | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 | ||
| 4. | Blankenstein,Juli | 1158 | M | TSG Neuruppin | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
| 5. | Clausner,Fabian | 837 | M | Schachclub Rath | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
U16w
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rohrschneider,Sin | 1110 | W | Schachclub Rath | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
| 2. | Reck,Jessica | 1083 | W | Blau-Weiß Leege | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
| 3. | Mytyukova,Yevgeni | 1324 | W | SG Lok Brandenb | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
U18m
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahn,Benno | 1955 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 | 3 | |
| 2. | Belger,Christian | 1776 | M | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.75 | 3 | |
| 3. | Hoffmann,Benjamin | 1444 | M | SG Lok Brandenb | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.00 | 1 | ||
| 4. | Maslowski,Kai | 1496 | M | TSG Neuruppin | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
| 5. | Buchta,Moritz | 1153 | M | USV Potsdam e.V | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.50 | 0 | |
U18w
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swoboda,Julia | 1059 | W | USV Potsdam e.V | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
| 2. | Bünger,Annika | 1117 | W | TSV Chemie Prem | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||