• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

2. Frauenbundesliga Ost

Pfadnavigation

  • Startseite
  • 2. Frauenbundesliga Ost
By schachmin | Donnerstag, 12. März 2009 - 21:06

Die Saison endete am letzten Wochenende mit einer Doppelrunde gegen Zeulenroda und Grün-Weiß Dresden. Nur zu fünft angetreten, konnten unsere Damen gegen den Tabellenführer Zeulenroda immerhin ein 2:4 erreichen. Von SV Grün-Weiß Dresden, die auch nur mit fünf Spielerinnern antraten, trennte man sich friedlich 3:3. Damit landete unser Frauen-Team mit 6 Mannschaftspunkten im gesicherten Mittelfeld.

 Ergebnisse 7. Runde   Kreuztabelle  Rangliste

 

2. Frauenbundesliga, Gruppe O

2008/2009

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. SV "Glueckauf" Ruedersdorf (6.0) - 7. SV Leipzig Mitte (3.0) 4.0 - 2.0
1 20. Busse,Nadine (3.0) - 37. Gempe,Anet (3.5) 0.5 - 0.5
2 21. Kind,Veronika (1.5) - 38. Just,Gabriele,Dr. (2.5) 1.0 - 0.0
3 22. Pachow,Steffi (3.0) - 39. Kalkhof,Sandra (1.5) 0.5 - 0.5
4 23. Goering,Carsta (1.0) - 40. Germann,Sylke (1.0) 0.5 - 0.5
5 24. Kaube,Sylvia (1.0) - 42. Ohme,Kerstin (2.0) 1.0 - 0.0
6 62. Bernert,Patricia (1.5) - 98. Kietz,Henrike (1.5) 0.5 - 0.5
 
2 5. SV Chemie Guben 1990 (4.0) - 2. SV Leipzig-Lindenau (5.0) 1.0 - 5.0
1 25. Jaracz,Barbara (4.0) - 8. Daemering,Katrin (1.0) 0.0 - 1.0
2 27. Sikorska,Agata (2.0) - 9. Niesch,Franziska (1.5) 0.5 - 0.5
3 49. Schulz,Anja (1.5) - 10. Neumeyer,Hannelore (1.0) 0.0 - 1.0
4 50. Szewczuk,Mariola (3.0) - 11. Koeditz,Katja (4.0) 0.0 - 1.0
5 51. Judek,Magdalena (0.5) - 78. Janssen,Lieselotte (3.5) 0.5 - 0.5
6 52. Mueller,Anna-Louise (1.0) - 79. Spangenberg,Pia (3.0) 0.0 - 1.0
 
3 1. SAV Torgelow (12.0) - 6. TSV Zeulenroda (9.0) 2.5 - 3.5
1 1. Kludacz,Magdalena (2.5) - 32. Skibbe,Diana (4.0) 1.0 - 0.0
2 2. Andrzejewska,Edyta (3.0) - 33. Mucha,Annegret (1.5) 0.5 - 0.5
3 70. Janotta,Steffi (1.0) - 34. Lange,Corinna (4.0) 0.5 - 0.5
4 72. Hippe,Franziska (2.0) - 35. Espig,Gesine (3.0) 0.5 - 0.5
5 73. Higgelke,Anne (3.0) - 84. Riemer,Marion (4.5) 0.0 - 1.0
6 74. Stemmler,Lysan (2.5) - 85. Pruetting,Kerstin (1.5) 0.0 - 1.0
 
4 8. USV Potsdam (5.0) - 3. SG Gruen-Weiss Dresden (4.0) 3.0 - 3.0
1 43. Von Herman,Brigitte (3.5) - 13. Morgenstern,Petra (0.0) + - -
2 44. Nuenchert,Eveline (3.0) - 14. Kosovska,Olena (1.0) 0.5 - 0.5
3 45. Penne,Bo (3.0) - 15. Stark,Saskia (3.5) - - +
4 47. Lossin,Kathleen (0.0) - 17. Flemming,Peggy (0.5) 0.5 - 0.5
5 48. Bade,Heidrun (2.0) - 18. Berthold,Katrin (2.0) 0.5 - 0.5
6 66. Frehde,Regina (1.0) - 92. Strate,Gerda (1.0) 0.5 - 0.5

 zurück

 

2. Frauenbundesliga, Gruppe O

2008/2009

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. SAV Torgelow 1944 ** 2½ 5½ 4 4½ 5 4½ 4½ 12 - 2 30.5
2. 6. TSV Zeulenroda 1702 3½ ** 2½ 5 4 4½ 4½ 3 11 - 3 27.0
3. 4. SV "Glueckauf" Ru 1838 ½ 3½ ** 3 3 3 3 4 8 - 6 20.0
4. 2. SV Leipzig-Linden 1641 2 1 3 ** 2½ 4 5 4½ 7 - 7 22.0
5. 8. USV Potsdam 1883 1½ 2 3 3½ ** 3 1½ 4½ 6 - 8 19.0
6. 3. SG Gruen-Weiss Dr 1571 1 1½ 3 2 3 ** 3 3½ 5 - 9 17.0
7. 5. SV Chemie Guben 1 1785 1½ 1½ 3 1 4½ 3 ** 2½ 4 - 10 17.0
8. 7. SV Leipzig Mitte 1537 1½ 3 2 1½ 1½ 2½ 3½ ** 3 - 11 15.5

 zurück

 

2. Frauenbundesliga, Gruppe O

2008/2009

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. SAV Torgelow 1944   6 0 1 12 - 2 30.5 33.00
2. 6. TSV Zeulenroda 1702   5 1 1 11 - 3 27.0 35.50
3. 4. SV "Glueckauf" Ruede 1838   2 4 1 8 - 6 20.0 25.00
4. 2. SV Leipzig-Lindenau 1641   3 1 3 7 - 7 22.0 16.00
5. 8. USV Potsdam 1883   2 2 3 6 - 8 19.0 16.50
6. 3. SG Gruen-Weiss Dresd 1571   1 3 3 5 - 9 17.0 12.00
7. 5. SV Chemie Guben 1990 1785   1 2 4 4 - 10 17.0 12.50
8. 7. SV Leipzig Mitte 1537   1 1 5 3 - 11 15.5 9.50

 zurück