• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

Osterhasenturnier

Pfadnavigation

  • Startseite
  • Osterhasenturnier
By schachmin | Freitag, 2. April 2010 - 10:36

Am 31. März organisierte Rolf wieder das Osterhasenturnier in Potsdam. Den Sieger kenne ich leider noch nicht. Er kommt aber auf jeden Fall aus unserem Verein. Wie hat es Rolf formuliert:

"Eure Jungs haben es mal wieder allen gezeigt. Mit Finale, Stichkampf, Verlängerung und Applaus der ganzen Zuschauerschaft."  Naja für Mirko und Nils war es das letzte Turnier dieser Art, man wird halt älter Zwinkernd

 

 

Gesamttabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichstaedt Mirko U13 m Leipniz Gymnasi 6 1 0 6.5 33.5 30.25
1. Werthmann Nils U13 m K Förster GS Po 6 1 0 6.5 33.5 30.25
3. Nguyen Anh Van U9 m USV 6 0 1 6.0 31.0 24.50
4. Schreiber Ben-Luc U13 m Ernst Ludwig He 6 0 1 6.0 28.5 23.00
5. Ender Paul-Marius U13 m USV 5 1 1 5.5 33.5 25.25
6. Hausdorf Lars U9 m USV 5 0 2 5.0 34.0 21.50
7. Hoba Caspar U7 Eisenhart GS Pd 5 0 2 5.0 33.5 21.50
8. Koljada Denis U11 m KJS 5 0 2 5.0 31.5 20.00
9. Hanebeck Moritz U13 Ev GS Brandenbu 5 0 2 5.0 31.0 20.00
10. Faust Adrian U15 m Oberlinschule P 5 0 2 5.0 31.0 18.50
11. Kulicke Steven U13 GS Bernau 5 0 2 5.0 29.5 19.50
12. Kogan David U13 m KJS 5 0 2 5.0 29.5 18.00
13. Liebeck Eddie U9 Ritterfeld 5 0 2 5.0 29.0 18.50
14. Tran Thi Phuong T U13 Zeppelin GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
15. Soumbatov Michael U9 m GS am Amalienho 5 0 2 5.0 24.0 14.00
16. Kerst Alexander U13 m GS Am Pappelhai 4 1 2 4.5 32.5 18.25
17. Beeger Tom U11 m Waldstadt GS Po 4 1 2 4.5 28.0 15.00
18. Nguyen Viet Hoang U11 Zeppelin GS 4 1 2 4.5 27.5 14.75
19. Tiarks Jann- Chri U11 m Regenbogenschul 4 1 2 4.5 25.0 13.25
20. Schöneburg Fritz U9 m GS Fichtenwalde 3 3 1 4.5 23.5 12.75
21. Beitz Thorben U13 USV 3 2 2 4.0 31.0 15.25
22. Rösler Marek U13 Zeppelin GS 3 2 2 4.0 30.0 15.50
23. Peich Benedikt U9 m GS am Weinmeist 4 0 3 4.0 29.0 13.50
24. Tran Duc Anh U11 Zeppelin GS 4 0 3 4.0 28.5 14.50
25. Hönes Erik U13 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 28.0 14.00
26. Heiner Jakob U11 EV GS Brandenbu 4 0 3 4.0 28.0 13.00
27. Taghinejad Sara M U11 SC Borussia Fri 4 0 3 4.0 27.5 12.00
28. Winkelmann Max U9 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 27.0 13.00
29. Schmädicke Thomas U11 m USV 4 0 3 4.0 26.5 13.00
30. Niehus Philipp U9 m Freie GS Marqua 4 0 3 4.0 26.5 12.50
31. Stapperfenne Tim U13 Ev GS Brandenbu 4 0 3 4.0 26.0 13.00
32. Schmädicke Michae U9 m USV 4 0 3 4.0 25.5 14.00
33. Wolff Marie Antoi U13 w J.H.Pestalozzi 4 0 3 4.0 25.5 11.50
34. Voß Maximilian U11 Buschschule Bra 4 0 3 4.0 25.0 11.50
35. Adam Florian U11 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.5 10.00
36. Minkwitz Jonas U11 Töplitz 4 0 3 4.0 23.0 10.50
37. Schachtsiek Andre U9 w GS Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.0 10.00
38. Vietze Marc-Andre U13 Waldstadt GS 3 2 2 4.0 22.0 10.75
39. Kolesnik Philipp U9 Eisenhart 4 0 3 4.0 22.0 10.00
40. Eifler Jonathan U11 Regenbogenschul 3 1 3 3.5 28.0 11.25
41. Natzke Noah U11 Töplitz 3 1 3 3.5 25.5 9.75
42. Lindbach Roman U11 m Förster GS 3 1 3 3.5 24.5 9.75
43. Wegat Natascha U11 w Inselschule Töp 3 1 3 3.5 24.5 9.25
44. Auerbach Florian U11 m KJS 3 1 3 3.5 24.0 10.25
45. Kühne Sophia U9 w Ritterfeld 3 1 3 3.5 17.5 7.25
46. Krieg Niclas U7 Ritterfeld 3 0 4 3.0 28.0 8.50
47. Minkwitz Matti U9 Töplitz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
48. Lehmann Eddy U9 m GS am Weinmeist 3 0 4 3.0 25.0 8.50
49. Räthe Oliver U9 m Zeppelin GS Pot 2 2 3 3.0 25.0 8.25
50. Lang Johannes U9 Klingenbergschu 3 0 4 3.0 25.0 8.00
51. Dahle Sebastian U13 Regenborgenschu 3 0 4 3.0 25.0 6.50
52. Wienke Lars U9 Zeppelin GS 3 0 4 3.0 23.5 9.00
53. Jashari Granit U11 Kirschsteigfeld 3 0 4 3.0 23.0 7.50
54. Blobelt Cedric U9 Kirchsteigfeld 3 0 4 3.0 21.5 6.00
55. Hoppe Josepha U11 W Zeppelin GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
56. Hollm Victoria U9 w Ritterfeld 3 0 4 3.0 20.5 5.50
57. Pawlowski Florian U11 m Hanna v. Pestal 3 0 4 3.0 20.5 4.50
58. Lange Björn U11 Regenbogenschul 2 2 3 3.0 20.0 5.75
59. Günther Oscar U9 Zeppelin GS 2 2 3 3.0 19.5 5.25
60. Möller Lisa U11 Fichtenwalde 2 2 3 3.0 18.5 6.75
61. Mann Gereon U9 m GS am Ritterfel 2 2 3 3.0 17.5 4.50
62. Böhm Thorge U11 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 24.5 7.00
63. Khakrah Shayan U9 Weinmeisterhorn 1 3 3 2.5 23.5 6.25
64. Siemes Alexandra U9 w Ritterfeld 2 1 4 2.5 21.5 5.50
65. Blobelt Emily U11 w GS im Kirchstei 1 3 3 2.5 21.0 7.25
66. Böhm Tjark U9 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 19.0 5.25
67. Winkelmann Anton U7 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 18.0 2.00
68. Neumeyer Paul U9 m Otto Nagel GS R 1 2 4 2.0 21.0 4.00
69. Uecker Jeremias U13 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.5 5.50
70. Gierscher Max U9 GS 56 1 2 4 2.0 20.0 4.00
71. Röh Paul U9 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.0 3.50
72. Jaekel Robin U13 Zeppelin GS 1 2 4 2.0 19.5 3.00
73. Soumbatova Maria U7 w GS Am Amalienho 2 0 5 2.0 18.5 2.00
74. Koljada Emilia U9 KJS 1 2 4 2.0 17.5 2.50
75. Le Phan Anh U7 Wenmeisterhorni 2 0 4 2.0 15.0 3.50
76. Korshyk Michael U9 Humboldring 1 2 4 2.0 15.0 2.75
77. Borgmann Jonathan U9 Ritterfeld 1 1 5 1.5 19.5 3.50
78. Kuger Robin U11 Kirchsteigfeld 1 1 5 1.5 18.5 1.00
79. Ratzel Leon Luca U9 GS Am Priesterw 1 1 5 1.5 17.0 1.50
80. Taghinejad Parsa U9 SC Borussia Fri 1 0 6 1.0 19.0 1.00
81. Hohmann Lisa-Mari U13 w Zeppelin GS 0 2 5 1.0 18.0 1.75
82. Dunkel Julia U13 w Zeppelin GS 1 0 6 1.0 17.0 2.00
83. Buttchereit Pit U7 * Waldstadt GS 0 1 2 0.5 13.5 1.50


Rangliste U9

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nguyen Anh Van U9 m USV 6 0 1 6.0 31.0 24.50
2. Hausdorf Lars U9 m USV 5 0 2 5.0 34.0 21.50
3. Liebeck Eddie U9 Ritterfeld 5 0 2 5.0 29.0 18.50
4. Soumbatov Michael U9 m GS am Amalienho 5 0 2 5.0 24.0 14.00
5. Schöneburg Fritz U9 m GS Fichtenwalde 3 3 1 4.5 23.5 12.75
6. Peich Benedikt U9 m GS am Weinmeist 4 0 3 4.0 29.0 13.50
7. Winkelmann Max U9 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8. Niehus Philipp U9 m Freie GS Marqua 4 0 3 4.0 26.5 12.50
9. Schmädicke Michae U9 m USV 4 0 3 4.0 25.5 14.00
10. Schachtsiek Andre U9 w GS Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.0 10.00
11. Kolesnik Philipp U9 Eisenhart 4 0 3 4.0 22.0 10.00
12. Kühne Sophia U9 w Ritterfeld 3 1 3 3.5 17.5 7.25
13. Minkwitz Matti U9 Töplitz 3 0 4 3.0 26.0 9.00
14. Lehmann Eddy U9 m GS am Weinmeist 3 0 4 3.0 25.0 8.50
15. Räthe Oliver U9 m Zeppelin GS Pot 2 2 3 3.0 25.0 8.25
16. Lang Johannes U9 Klingenbergschu 3 0 4 3.0 25.0 8.00
17. Wienke Lars U9 Zeppelin GS 3 0 4 3.0 23.5 9.00
18. Blobelt Cedric U9 Kirchsteigfeld 3 0 4 3.0 21.5 6.00
19. Hollm Victoria U9 w Ritterfeld 3 0 4 3.0 20.5 5.50
20. Günther Oscar U9 Zeppelin GS 2 2 3 3.0 19.5 5.25
21. Mann Gereon U9 m GS am Ritterfel 2 2 3 3.0 17.5 4.50
22. Khakrah Shayan U9 Weinmeisterhorn 1 3 3 2.5 23.5 6.25
23. Siemes Alexandra U9 w Ritterfeld 2 1 4 2.5 21.5 5.50
24. Böhm Tjark U9 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 19.0 5.25
25. Neumeyer Paul U9 m Otto Nagel GS R 1 2 4 2.0 21.0 4.00
26. Gierscher Max U9 GS 56 1 2 4 2.0 20.0 4.00
27. Röh Paul U9 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.0 3.50
28. Koljada Emilia U9 KJS 1 2 4 2.0 17.5 2.50
29. Korshyk Michael U9 Humboldring 1 2 4 2.0 15.0 2.75
30. Borgmann Jonathan U9 Ritterfeld 1 1 5 1.5 19.5 3.50
31. Ratzel Leon Luca U9 GS Am Priesterw 1 1 5 1.5 17.0 1.50
32. Taghinejad Parsa U9 SC Borussia Fri 1 0 6 1.0 19.0 1.00

Rangliste U11

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koljada Denis U11 m KJS 5 0 2 5.0 31.5 20.00
2. Beeger Tom U11 m Waldstadt GS Po 4 1 2 4.5 28.0 15.00
3. Nguyen Viet Hoang U11 Zeppelin GS 4 1 2 4.5 27.5 14.75
4. Tiarks Jann- Chri U11 m Regenbogenschul 4 1 2 4.5 25.0 13.25
5. Tran Duc Anh U11 Zeppelin GS 4 0 3 4.0 28.5 14.50
6. Heiner Jakob U11 EV GS Brandenbu 4 0 3 4.0 28.0 13.00
7. Taghinejad Sara M U11 SC Borussia Fri 4 0 3 4.0 27.5 12.00
8. Schmädicke Thomas U11 m USV 4 0 3 4.0 26.5 13.00
9. Voß Maximilian U11 Buschschule Bra 4 0 3 4.0 25.0 11.50
10. Adam Florian U11 Fichtenwalde 4 0 3 4.0 23.5 10.00
11. Minkwitz Jonas U11 Töplitz 4 0 3 4.0 23.0 10.50
12. Eifler Jonathan U11 Regenbogenschul 3 1 3 3.5 28.0 11.25
13. Natzke Noah U11 Töplitz 3 1 3 3.5 25.5 9.75
14. Lindbach Roman U11 m Förster GS 3 1 3 3.5 24.5 9.75
15. Wegat Natascha U11 w Inselschule Töp 3 1 3 3.5 24.5 9.25
16. Auerbach Florian U11 m KJS 3 1 3 3.5 24.0 10.25
17. Jashari Granit U11 Kirschsteigfeld 3 0 4 3.0 23.0 7.50
18. Hoppe Josepha U11 W Zeppelin GS 3 0 4 3.0 21.0 5.00
19. Pawlowski Florian U11 m Hanna v. Pestal 3 0 4 3.0 20.5 4.50
20. Lange Björn U11 Regenbogenschul 2 2 3 3.0 20.0 5.75
21. Möller Lisa U11 Fichtenwalde 2 2 3 3.0 18.5 6.75
22. Böhm Thorge U11 Fichtenwalde 2 1 4 2.5 24.5 7.00
23. Blobelt Emily U11 w GS im Kirchstei 1 3 3 2.5 21.0 7.25
24. Kuger Robin U11 Kirchsteigfeld 1 1 5 1.5 18.5 1.00

Rangliste U13

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eichstaedt Mirko U13 m Leipniz Gymnasi 6 1 0 6.5 33.5 30.25
2. Werthmann Nils U13 m K Förster GS Po 6 1 0 6.5 33.5 30.25
3. Schreiber Ben-Luc U13 m Ernst Ludwig He 6 0 1 6.0 28.5 23.00
4. Ender Paul-Marius U13 m USV 5 1 1 5.5 33.5 25.25
5. Hanebeck Moritz U13 Ev GS Brandenbu 5 0 2 5.0 31.0 20.00
6. Kulicke Steven U13 GS Bernau 5 0 2 5.0 29.5 19.50
7. Kogan David U13 m KJS 5 0 2 5.0 29.5 18.00
8. Tran Thi Phuong T U13 Zeppelin GS 5 0 2 5.0 27.5 17.50
9. Kerst Alexander U13 m GS Am Pappelhai 4 1 2 4.5 32.5 18.25
10. Beitz Thorben U13 USV 3 2 2 4.0 31.0 15.25
11. Rösler Marek U13 Zeppelin GS 3 2 2 4.0 30.0 15.50
12. Hönes Erik U13 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 28.0 14.00
13. Stapperfenne Tim U13 Ev GS Brandenbu 4 0 3 4.0 26.0 13.00
14. Wolff Marie Antoi U13 w J.H.Pestalozzi 4 0 3 4.0 25.5 11.50
15. Vietze Marc-Andre U13 Waldstadt GS 3 2 2 4.0 22.0 10.75
16. Dahle Sebastian U13 Regenborgenschu 3 0 4 3.0 25.0 6.50
17. Uecker Jeremias U13 Fichtenwalde 1 2 4 2.0 20.5 5.50
18. Jaekel Robin U13 Zeppelin GS 1 2 4 2.0 19.5 3.00
19. Hohmann Lisa-Mari U13 w Zeppelin GS 0 2 5 1.0 18.0 1.75
20. Dunkel Julia U13 w Zeppelin GS 1 0 6 1.0 17.0 2.00