Unser diesjähriges Sommerblitzturnier erfreute sich einer regen Teilnahme. Trotz der Hitze fanden sich vierzehn Spieler ein. Nach zweieinhalb Stunden Spiel teilten sich Martin und Clemens - beide  ungeschlagen - den ersten Platz. André, der gerade zu Besuch in Deutschland weilte, sicherte sich den dritten Platz.

Endstand nach 13 Runden:
	
		
			| Rang | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Verein/Ort | 
			TWZ | 
			Land | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
			7 | 
			8 | 
			9 | 
			10 | 
			11 | 
			12 | 
			13 | 
			14 | 
			Punkt | 
			SoBer | 
		
		
			| 1. | 
			Brüdigam,Martin | 
			FM | 
			SK König Tegel | 
			2405 | 
			GER | 
			** | 
			½ | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			12.5 | 
			72.25 | 
		
		
			| 1. | 
			Rietze,Clemens | 
			FM | 
			SC Rotation Pankow | 
			2368 | 
			GER | 
			½ | 
			** | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			12.5 | 
			72.25 | 
		
		
			| 3. | 
			Stratonowitsch,André | 
			  | 
			Victoria Chess Club | 
			2138 | 
			SEY | 
			0 | 
			0 | 
			** | 
			½ | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			10.5 | 
			50.75 | 
		
		
			| 4. | 
			Graudons,Karsten | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			2011 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			** | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			9.5 | 
			44.25 | 
		
		
			| 5. | 
			Cech,Tim | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			2019 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			** | 
			0 | 
			1 | 
			½ | 
			1 | 
			½ | 
			½ | 
			1 | 
			½ | 
			+ | 
			7.0 | 
			33.50 | 
		
		
			| 6. | 
			Langner,Tobias | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			2007 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			** | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			7.0 | 
			25.50 | 
		
		
			| 6. | 
			Röhr,Tobias | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1836 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			** | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			+ | 
			7.0 | 
			25.50 | 
		
		
			| 8. | 
			Heinze,Thomas | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1783 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			1 | 
			1 | 
			** | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			+ | 
			6.5 | 
			30.00 | 
		
		
			| 9. | 
			Hinsche,Robert | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1962 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			** | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			+ | 
			4.0 | 
			11.50 | 
		
		
			| 10. | 
			Scholz,Robert | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1949 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			** | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			3.5 | 
			12.50 | 
		
		
			| 11. | 
			Mielke,Torsten | 
			  | 
			SF Zehdenick | 
			1716 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			** | 
			0 | 
			½ | 
			1 | 
			3.0 | 
			13.50 | 
		
		
			| 12. | 
			Schulze,Robert | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1170 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			** | 
			1 | 
			0 | 
			3.0 | 
			12.50 | 
		
		
			| 13. | 
			Scheide,Helmut | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1955 | 
			GER | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			½ | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			½ | 
			0 | 
			** | 
			+ | 
			3.0 | 
			11.00 | 
		
		
			| 14. | 
			Kellner,Rene | 
			  | 
			USV Potsdam | 
			1670 | 
			GER | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			- | 
			** | 
			2.0 | 
			6.50 |