• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

USV - Sommer - Blitzturnier, 19.08.2003

Pfadnavigation

  • Startseite
  • USV - Sommer - Blitzturnier, 19.08.2003
By schachmin | Dienstag, 19. August 2003 - 00:00

 

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte
1 Ralf Schöne 2280 SV Marzahna 57   1/2 1/2 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2 Erhardt Bernhöft 1941 Potsdamer SV Mitte 1/2   0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1 1 17
3 Vladimir Ivanov 2380 USC Magdeburg 1/2 1   0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5
4 Volker Svitek 2002 USV Potsdam 0 0 1   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15
5 Heike Germann 2010 SV Marzahna 57 0 0 1 0   1 0 1/2 1 1 1 1 1 1 1/2 1 0 1 0 1 1 13
5 Thomas Heinze 1730 USV Potsdam 0 1 0 0 0   + 1 1/2 1 1 0 1 0 1/2 1 1 1 1 1 1 13
5 Kristoff Illner 2006 Potsdamer SV Mitte - 0 0 1 1 -   - 1 1/2 1 1/2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Andreas Vollak 1925 SC Empor Potsdam 1952 0 0 0 0 1/2 0 +   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5
9 Michael Fuhr 1742 Potsdamer SV Mitte 0 0 0 0 0 1/2 0 1   0 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 0 1 9,5
10 Marleen Vollak 1572 SC Empor Potsdam 1952 0 0 0 0 0 0 1/2 1 1   0 1 0 0 0 1 1 1/2 1 1 1 9
11 Henning Tischendorf 1680 USV Potsdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 8,5
11 Andre Stratonowitsch 1717 USV Potsdam 0 0 1 0 0 1 1/2 0 0 0 0   1/2 1 0 1/2 1 1 0 1 1 8,5
13 Fred Brandt 1682 Königsjäger Südwest 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1/2   1 1/2 0 0 1 1 0 1 8
14 Tobias Langner 1664 USV Potsdam 0 0 0 0 0 1 + 0 0 1 0 0 0   1/2 1 0 1 0 1 1 7,5
14 Roland Schmidt 1627 Ludwigsfelder SC 0 0 0 1 1/2 1/2 0 0 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2   0 0 0 1/2 0 1 7,5
14 Martin Reinke 1678 Ludwigsfelder SC 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 1/2 1 0 1   1 1 0 1 1 7,5
14 Wolfram Christen 1748 Potsdamer SV Mitte 0 0 0 0 1 0 0 0 1/2 0 0 0 1 1 1 0   0 1 1 1 7,5
18 Robert Hinsche 1563 USV Potsdam 0 1/2 0 1 0 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 1 0 1   1 1 1 7
19 Rene Schilling 1803 Ludwigsfelder SC 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 0 1/2 1 1 1 1/2 1 0 0   0 1 6,5
20 Hans-Joachim Wilke 1366 USV Potsdam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1   1 5
21 Harald Ramelow ohne vereinslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Vereinsturnier